【一言】
シリコン・リンス剤で質感をコントロールしているコンディショナーですので、特別すぐれている面はないと思います。
コスパ
●定価:オープン価格
●最安値での約1回使用量
:8.3円/6ml(ポンプ2プッシュ)/530mlポンプ
:6.3円/6ml(ポンプ2プッシュ)/360mi詰替
いち髪 濃密W保湿ケア コンディショナー ジャンボ(530g)【いち髪】 価格:735円 |
クラシエホームプロダクツ いち髪 濃密W保湿ケア コンディショナー 詰替用 360g 価格:380円 |
商品説明(メーカー)
髪も地肌もうるおって、しっとりまとまる髪へと導くコンディショナーです。純・和草プレミアムエキス配合。ダメージで失われたうるおいやツヤを補給。髪と地肌を保湿、乾燥によるダメージを防ぎます。
ほろ甘いあんずと上品な桜の香り (桜 七分咲きの香り)。
成分
成分 | 効果・効能 |
---|---|
水 | |
セテアリルアルコール | ベース油剤。乳化安定・保湿・保護・柔軟効果による感触改善 |
ジメチコン | シリコーン。毛髪を柔軟化させ、しっとりとした仕上がりになる |
PPG-1/PEG-1ステアラミン | 皮膚刺激が低く、毛髪コンディショニング力に優れたカチオン界面活性剤 |
ベヘナミドプロピルジメチルアミン | リンス剤。帯電防止・柔軟効果 |
アモジメチコン | アミノ変性シリコーン。吸着力が強く毛髪をしっとりさせるので、コンディショニング効果の持続力が高い |
グリコシルトレハロース | 保湿・紫外線防御作用 |
加水分解水添デンプン | 保湿・抗炎症・肌荒れ防止 |
アンズ核油 | 肌・頭皮の保湿・柔軟化/香料 |
チャ花エキス | 抗酸化・肌コンディション向上・5α-リラクターゼ阻害作用 |
サッカロミセス/コメヌカ発酵エキス | 保湿・美白・美肌 |
イノシトール | 毛髪保護成分・予防美髪効果 |
コメヌカエキス | 美白・保湿作用 |
コメ胚芽油 | 美白・保湿・紫外線防御・皮膜効果 |
サクラ葉エキス | 優れた抗炎症・かゆみ改善作用 |
ツバキエキス | 女性ホルモン様作用・抗酸化作用・ハリうるおい |
ヒオウギエキス | 育毛成分・頭皮環境改善 |
コメエキス | 保湿・美白効果 |
乳酸 | pH調整剤・殺菌作用 |
パラフィン | 一般的にはロウソクのこと/保護剤・油剤・融点調整剤・親油性増粘剤として |
ヒドロキシエチルセルロース | 水溶性高分子/増粘剤・被膜形成剤 |
フェニルトリメチコン | シリコーンの一つ/ツヤのある保護皮膜を形成する |
(ビスイソブチルPEG-14/アモジメチコン)コポリマー | アミノ・ポリエーテル変性シリコーン。吸着力が強く毛髪をしっとりさせるので、コンディショニング効果の持続力が高い |
ステアルトリモニウムクロリド | 帯電防止・コンディショニング剤。これが配合されているからリンス・コンディショナーと言われる所以になる成分 |
エタノール | 成分の溶解を助け製品を安定させる。防腐効果もある |
BG | 成分の溶解を助け製品が安定する。保湿・防腐効果も |
デキストリン | 安定剤・抗酸化作用 |
DPG | 保湿・乳化安定・防腐効果 |
トコフェロール | 抗酸化作用で製品安定。過酸化脂質抑制効果 |
フェノキシエタノール | 防腐剤 |
メチルパラベン | 防腐剤 |
香料 | 香り成分。人によりアレルギーリスク有 |
カラメル | 天然の着色料 |
評価・解析・おすすめ度
成分表示上位がジメチコン・アモジメチコン などのシリコンに、PPG-1/PEG-1ステアラミン ・ベヘナミドプロピルジメチルアミン等のリンス剤(カチオン界面活性剤)
さらに下位にも、フェニルトリメチコン・(ビスイソブチルPEG-14/アモジメチコン)コポリマー等のシリコンに、ステアルトリモニウムクロリド等のリンス剤(カチオン界面活性剤)とほとんど質感をコントロールしているのは毛髪表面の皮膜成分です。
それ以外の成分も毛髪柔軟作用などがあるものが配合されているくらいですので、ほとんど補修効果はなく、皮膜効果により手触りの向上があるくらいだと思います。
特におすすめしません。
★いち髪 濃密W保湿ケアシャンプーを
いち髪シリーズの評価解析